供應數量:957
發布日期:2023/1/26
有效日期:2023/7/26
原 產 地:
已獲點擊:957
1、應用:
ZYY-WSSE帶熱電偶雙金屬溫度計采用雙金屬溫度計與熱電偶/熱電阻一體的方式,既滿足現場測溫需求,亦滿足遠距離傳輸需求,可以直接測量各種生產過程中的 -80-+500 ℃范圍內液體、蒸氣和氣體介質以及固體表面測溫。
2、主要技術參數:
標度盤公稱直徑:100、150
熱響應時間:≤40s
精度等級:1.0、1.5
熱電偶:I級 1.5℃;II級 2.5℃
熱電阻:* ±(0.15+0.005ItI) B 級 ±(0.30+0.005)
防護等級:IP55
3、帶熱電偶雙金屬溫度計外形及尺寸
形 式 | D | A | B | E | d |
徑向型 | 105 | 23 | 73 | Φ10 Φ12 Φ14 | |
155 | 23 | 73 | |||
軸向型 | 105 | 50 | 110 | 34 | |
155 | 50 | 110 | 34 | ||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 | ||
電接點軸向型 | 105 | 40 | 135 | ||
電接點徑向型 | 105 | 72 | 150 | 42 | |
電接點萬向型 | 105 | 40 | 175 | 98 |
4、型號及規格
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 插入長度 |
WSSE-401 | E | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1 . 5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏 C-276 | 150 200 300 400 500 750 1000 |
WSSE-501 | |||||
WSSE-411 | |||||
WSSE-511 | |||||
WSSE-481 | |||||
WSSE-581 | |||||
WSSP-401 | Pt100 | ||||
WSSP-501 | |||||
WSSP-411 | |||||
WSSP-511 | |||||
WSSP-481 | |||||
WSSP-581 | |||||
WSSXE-401 | E | ||||
WSSXP-401 | Pt100 | ||||
WSSXE-411 | E | ||||
WSSXP-411 | Pt100 | ||||
WSSXE-481 | E | ||||
WSSXP-481 | Pt100 |
5、選型須知
a 型號
b 熱電偶/熱電阻分度號
c 熱電偶/熱電阻精度等級
d 雙金屬溫度計精度等級
e 測溫范圍
f 安裝固定形式
g 保護管材質
h 插入長度
例A:熱電偶雙金屬溫度計,軸向型,E型 I級 測溫范圍0-400℃。活動螺紋M27x2,保護管316插入長度300mm.即為:WSSE-401 0-400℃ l=300mm I級 保護管316