供應數量:924
發布日期:2023/1/26
有效日期:2023/7/26
原 產 地:
已獲點擊:924
金湖中原儀表有限公司 :
一、概述
橢圓齒輪流量計是用于管道中液體流量連續或間斷測量和控制的容積式計量儀表。它具有量程范圍大、準確度高、壓力損失小、粘度適應性強、能測量高溫高粘液體、標定方便、安裝建議等諸多優點。適用于石油、化工、化纖、交通、商貿、食品、醫藥衛生等部門的流量計量。
LC型橢圓齒輪流量計裝有指針和字輪累積裝置,可現場直接顯示流經管道內的液體流量和瞬時流量。在計數機構中附加發訊裝置與電顯儀表配套可實現累積、定量和瞬時流量遠傳集中控制。加裝散熱器或橢輪欠齒可測量高溫、高粘液體。
不同的液體(酸、堿、鹽、有機溶液等)流量計主體可選擇不同的材質制造。
二、結構與工作原理
橢圓齒輪流量計由流量變送器和計數機構組成。變送器與計數機構之間加裝散熱器,則構成高溫型流量計。送變器由裝有一對橢圓齒輪轉子的計量室和密封聯軸器組成,計數機構則包含減速機構、調節機構、計數器、發訊器。
計量室內由一對橢圓齒輪與蓋板構成初月形空腔作為流量的計量單位。橢圓齒輪靠流量計進出口壓力差推動而旋轉,從而不斷地將液體經初月形空腔計量后送到出口處,每轉流過的液體是初月形空腔的四倍,由密封聯軸器將橢圓齒輪轉的總數以及旋轉的快慢傳遞給計數機構或發訊器,便可知道通過管道中液體總量和瞬時流量。
2.1 各種計數器功能及代號
A1 | A | H | 13型 | J1 | D | |
指針 六位滾輪累計 | ● | |||||
指針 六位滾輪累計 回零 | ● | |||||
指針 累計帶發信 | ● | ● | ||||
單發信(僅信號輸出) | ● | |||||
液晶顯示(瞬時、累積、4-20m、脈沖) | ● |
2.2 型號及主要零件材質
名稱 | 鑄鐵型 | 鑄鋼型 | 鑄鐵輕型 | 鑄鐵高溫型 | 鑄鋼高溫型 | 鑄鐵高粘型 | 鑄鋼高粘型 | 不銹鋼 | 13型 |
型號 | LC-A | LC-E | LC-QA | LC-TA | LC-TE | LC-NA | LC-NE | LC-B | LC-13 |
本體材料 | 鑄鐵 | 鑄鋼 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鋼 | 鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 各種材料 |
齒輪材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 不銹鋼 | 各種材料 |
*如有特殊需要請另行注明
三、性能(誤差與壓力損失曲線)
①航空汽油 0.7mPa.s ②水 1mPa.s ③輕柴油 3.5mPa.s ④變壓器 20mPa.s
四、技術參數
4.1 鑄鐵型 鑄鋼型 鑄鐵輕型橢圓齒輪流量計
LC-A鑄鐵型 | LC-QA鑄鐵鋁齒型 | LC-E鑄鋼型 | |
公稱壓力MPa | 1.6 | 2.5、4.0、6.4 | |
溫度范圍℃ | -20~+100 | ||
精度等級 | 0.5% 0.2% | ||
流量范圍 m3/h | |||
被測液體粘度mPa.s | |||
口徑(mm) | 0.6-2 | 2-8 | 8-200 |
10 | 0.08-0.4 | 0.04-0.4 | |
15 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | |
20 | 0.75-3 | 0.4-3 | 0.3-3 |
25 | 1.5-6 | 0.8-6 | 0.6-6 |
40 | 3-15 | 2-15 | 1.5-15 |
50 | 4.8-24 | 3-24 | 2.4-24 |
80 | 12-60 | 8-60 | 6-60 |
100 | 20-100 | 13-100 | 10-100 |
4.2 鑄鐵高溫型、鑄鋼高溫型橢圓齒輪流量計
LC-TA鑄鐵高溫型 | LC-TE鑄鋼高溫型 | |||
公稱壓力MPa | 1.6 | 6.4 | ||
溫度范圍℃ | +100-+180 | |||
精度等級 | 0.5 0.2 | |||
流量范圍m3/h | ||||
被測液體黏度 | ||||
口徑(mm) | 0.8-2 | 2-8 | 8-200 | |
10 | 0.08-0.4 | 0.04 | ||
15 | 0.45-1.35 | 0.36-1.35 | 0.18-1.35 | |
20 | 0.9-2.7 | 0.48-2.7 | 0.36-2.7 | |
25 | 1.8-5.4 | 0.96-5.4 | 0.72-5.4 | |
40 | 3.6-13.5 | 2.4-13.5 | 1.8-13.5 | |
50 | 5.8-21.6 | 3.6-21.6 | 2.9-21.6 | |
80 | 15-54 | 9.6-54 | 7.2-54 | |
100 | 24-90 | 22-90 | 12-90 |
4.3 鑄鐵高粘型,鑄鐵高粘型橢圓齒輪流量計
LC-NA鑄鐵高粘型 | LC-NE鑄鋼高粘型 | ||
公稱壓力MPa | 1.6 | 6.4 | |
溫度范圍℃ | -10-+80 +100-+180 | ||
精度等級 | 0.5 0.2 | ||
流量范圍 m3/h | |||
被測液體粘度mPa.s | |||
口徑(mm) | 200-2000 | ||
10 | 0.02-0.2 | ||
15 | 0.075-0.75 | ||
20 | 0.15-1.5 | ||
25 | 0.3-3 | ||
40 | 0.75-7.5 | ||
50 | 1.2-12 | ||
80 | 3-30 | ||
100 | 5-50 |
4.4 不銹鋼型橢圓齒輪流量計
LC-B不銹鋼型 | |||
公稱壓力MPa | 2.5 | ||
溫度范圍℃ | 0~+80 | ||
精度等級 | 0.5 0.2 | ||
流量范圍 m3/h | |||
被測液體粘度mPa.s | |||
口徑(mm) | 0.6-2 | 2-8 | 8-200 |
15 | 0.5-1.5 | 0.3-1.5 | 0.25-1.5 |
20 | 1-3 | 0.6-3 | 0.5-3 |
25 | 2-6 | 1.2-6 | 1-6 |
40 | 1.5-15 | 1.5-15 | 1.5-20 |
50 | 2.4-24 | 2.4-24 | 1.5-20 |
80 | 12-50 | 10-50 | 7-50 |